ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Сладкова Надежда Максимовна | ||||
Чумакова Светлана Сергеевна | ||||
Романова Анна Сергеевна | ||||
Климина Мария Андреевна | ||||
Мухамедьярова Ангелина Ильфатовна | ||||
Красильникова Миралина Ивановна | ||||
Климина Кристина Сергеевна | ||||
Кашаева Анастасия Романовна | ||||
Тутеров Эмиль Рустамович | ||||
Филатов Егор Алексеевич |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 9 | 1 | 11 | 6 |