ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Зиннатуллина Раиля | ||||
Мухаметзянова Сария | ||||
Мухаметзянов Ханиф | ||||
Галеев Ришат | ||||
Рахматуллина Фагиля | ||||
Галеева Миляуша | ||||
Фазлиахметова Венера | ||||
Галимова Альфия | ||||
Шабиева Расима | ||||
Гайнутдинова Альфида | ||||
Шамбазова Раушания | ||||
Галеева Разиля |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 11 | 1 | 70 | 35 |