ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Саляхутдинова Ализа | ||||
Ефремова Мировслава | ||||
Галеева Камиля | ||||
Гемаева Арина | ||||
Насыбуллина Наиля | ||||
Мухортова Эвелина | ||||
Куликова Яна | ||||
Шаяхметова Ясмина | ||||
Галеева Ясмина | ||||
Идрисова Аделина | ||||
Мерганова Малика | ||||
Хафизова Самира | ||||
Сайфутдинова Зиля | ||||
Гайсина Сабина | ||||
Нигматуллина Самира | ||||
Идрисова Эвелина | ||||
Валиуллина Лэйла | ||||
Габдуллина Алина | ||||
Бикеева Аделина | ||||
Мухортова Милана | ||||
Хайруллина Илина | ||||
Валиуллина Энже | ||||
Салихова Эмилия | ||||
Морозкин Тимофей | ||||
Шамсутдинова Камалия | ||||
Зайдуллина Альбина | ||||
Валиева Сабина | ||||
Шамсутдинова Ралина | ||||
Даулитова Амина | ||||
Камалова Амира | ||||
Черчик Виктория | ||||
Садертдинова Азалия | ||||
Давлитова Илина | ||||
Галиева Сабина | ||||
Гарифуллина Айзиля | ||||
Назипова Азалия | ||||
Шайдуллина Марьям | ||||
Гайсина Милана | ||||
Исмагилова Самина | ||||
Свинкова Милана | ||||
Карамова Ильвина | ||||
Хайдарова Илюза | ||||
Артемьева Алина |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 43 | 42 | 1 | 12 | 11 | 14 | 4 |