ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Хаматдинова Флюра Магсумовна | ||||
Шакирова Милеуша Вагизовна | ||||
Шакирова Гульназ Мавлетовна | ||||
Ахметгалиева Сария Сабировна | ||||
Бариева Нурия Накиповна | ||||
Загидуллина Лейсан Минт имеровна | ||||
Зарипова Фирая Камиловна | ||||
Садикова Гульназ Василовна |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 8 | 60 | 45 |