ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Тронтова Екатерина Юрьевна | ||||
Фырлова Зоя Леонидовна | ||||
Уткина Зоя Альбертовна | ||||
Спиридонова Раиса Георгиевна | ||||
Балашова Валентина Константиновна | ||||
Николаева Ольга Александровна |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 6 | 6 | 70 | 45 |