Фольклорный ансамбль "Асыл бизәк"
Жанр:
Национальность:
Год создания коллектива:
2006
| ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
|---|---|---|---|---|
| Тимофеева Татьяна Ильинична | ООО «Газпром трансгаз Казань», бухгалтер | участник ансамбля | высшее | |
| Спиридонов Андрей Михайлович | аккомпаниатор | участник ансамбля | высшее | 10 |
| Исакова Светлана Владимировна | ЦОБ ПАО Татнефть Центр бухгалтерского и налогового сопровождения, бухгалтер | участник ансамбля | высшее | |
| Исламова Валентина Георгиевна | хормейстер | участник ансамбля | среднее специальное | 10 |
| Лаптева Светлана Николаевна | АО «Транснефть Прикамье» Альметьевское районное нефтепроводное управление, Отдел кадров, техник | участник ансамбля | высшее | |
| Кузнецова Кристина Жамильевна | заведующий Калейкинским СДК | руководитель и участник ансамбля | высшее | |
| Константинова Гулия Фаридовна | ЯУПРС, распределитель работ по учету транспортных затрат | участник ансамбля | средне-специальное | |
| Андреева Марина Васильевна | художественный руководитель Калейкинского СДК | участник ансамбля | высшее | |
| Григорьева Татьяна Юрьевна | ООО «Гарант-Сервис», бухгалтер | участник ансамбля | высшее | |
| Варламова Альбина Владимировна | ГАОУ ВО «Альметьевский Государственный технологический университет «ВШН», специалист по учебно-методической работе | участник ансамбля | высшее | |
| Андреева Ольга Владимировна | ЦОБ ПАО Татнефть Центр бухгалтерского и налогового сопровождения, ведущий бухгалтер | участник ансамбля | высшее | |
| Галимова Альбина Сергеевна | Калейкинская СОШ, советник Директора по воспитанию | участник ансамбля | высшее |
| Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 40 | 20 |
| 2025 | 12 | 11 | 1 | 10 | 40 | 20 |
