ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Маликова Милана Денисовна | ||||
Кузеванова Сабина Александровна | ||||
Поливанова Василиса Ивановна | ||||
Курбанова Сандра Ильнуровна | ||||
Гиззатова Русалина Радмировна | ||||
Спиридонова Арина Валерьевна | ||||
Данилова Ярослава Андреевна |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | 13 | 8 |