Ансамбль народного танца и песни «ТУЛПАР»
Жанр:
Национальность:
Статус:
Год создания коллектива:
2016
| ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
|---|---|---|---|---|
| Генатулина Сабина Ильясовна | ||||
| Давлетшина Ралина Ильнаровна | ||||
| Идрисова Азалия Рамилевна | ||||
| Салихова Азалия Алмазовна | ||||
| Носова Марьяна Дмитриевна | ||||
| Можаев Адель Константинович | ||||
| Никитина Александра Сергеевна | ||||
| Насибуллина Софья Вячеславовна | ||||
| Носова Дарья Дмитриевна | ||||
| Зиганшина Камиля Фаилевна | ||||
| Лысенко Марк Кириллович | ||||
| Патмаев Матвей Владимирович | ||||
| Нургалиева Люзия Алмазовна | ||||
| Сайфиев Амир Русланович | ||||
| Самигуллина Милана Рамисовна | ||||
| Латипова Алия Алмазовна | ||||
| Аркач Сумайя Ибрагимовна | ||||
| Сейтумеров Султан Серверович | ||||
| Мухаметшина Айгуль Ахнафовна | ||||
| Шарифуллина Алина Айдаровна | ||||
| Сейтумерова Севилия Серверовна | ||||
| Нурмиева Иделия Ильфаковна | ||||
| Гафарова Камелия Айратовна | ||||
| Смолина Ева Николаевна | ||||
| Шакирова Язиля Рустемовна | ||||
| Маркова Анастасия Николаевна | ||||
| Удирякова Арина Алексеевна | ||||
| Патмаева Екатерина Владимировна | ||||
| Гимаев Ильяс Ильхамович | ||||
| Узольский Даниил Дмитриевич | ||||
| Баязитова Ясмина Алмазовна | ||||
| Казанцева Вероника Артёмовна | ||||
| Ямалеева Алина Ильнаровна | ||||
| Хафизов Камиль Илгамович | ||||
| Григорьева Арина Руслановна | ||||
| Шайхлисламова Оливия Ринатовна | ||||
| Бикмухаметова Алия Маратовна | ||||
| Вафина Мадина Динаровна | ||||
| Насибуллин Асгат Ильшатович | ||||
| Шайхутдинова Лейла Радиковна | ||||
| Миннебаева Арина Ильнаровна | ||||
| Ямалеева Ясмина Ильнаровна | ||||
| Агалюлина Эльвина Рамильевна | ||||
| Васильев Богдан Ильнурович | ||||
| Магизянова Сабина Айнуровна | ||||
| Аглямов Булат Ленарович | ||||
| Мубаракшин Ильгиз Рашитович | ||||
| Михайлова Влада Владиславовна | ||||
| Карипов Радмир Соренович |
| Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 50 | 21 | 25 | 5 |
