ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Наборщикова Тамара Викторовна | ||||
Павлова Лидия Михайловна | ||||
Альшевский Владимир Николаевич | ||||
Петрова Александра Герасимовна | ||||
Ахмадеева Тамара Васильевна | ||||
Половинкина Валентина Александровна | ||||
Батонкина Людмила Алексеевна | ||||
Ведерникова Светлана Ивановна | ||||
Галиуллина Тамара Леонидовна | ||||
Громов Владимир Сергеевич |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 8 | 1 | 60 |