ФИО | Специальность | Категория | Образование | Педагогический стаж (лет) |
---|---|---|---|---|
Ихсанов Айгиз Айратович | ||||
Харисов Алмас Рамилевич | ||||
Шаймарданов Раиль Рафаилович | ||||
Саттаров Рамазан Радикович | ||||
Муллин Даниил Геннадьевич | ||||
Хамидуллин Камиль Василович |
Год | Всего участников | Девочек | Мальчиков | В основном составе | В детской студии | Возраст участников до | Возраст участников от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 |